Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Δήμο Θηβαίων ο Λαϊκός Ημιμαραθώνιος «Ο Δρόμος του Επαμεινώνδα», που διοργάνωσαν ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.) και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας (Σ.Δ.Υ.Μ.Θ.) με τη συμμετοχή του Γ.Σ. Πίνδαρος Θηβών και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βοιωτίας- Εύβοιας, προς τιμήν του μεγάλου Θηβαίου Στρατηγού Επαμεινώνδα.
150 δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή, κατατάσσοντας τη διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες πανελλαδικά.
Η έναρξη δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε μια διαδρομή 22 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λεύκτρα, το Καπαρέλλι, το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, τερμάτισαν στην κεντρική πλατεία της Θήβας.
Εκεί έγινε η απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους των κατηγοριών: Ανδρών 1ος ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με χρόνο 1:23.36’’ που αποτελεί ρεκόρ αγώνα 2ος ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αθλητής του Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ Με χρόνο : 1:24.56’’ και, 3ος ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ με χρόνο: 1:26.56’’
Γυναικών 1η ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ αθλήτρια του Γ,Σ, ΕΘΝΙΚΟΣ με χρόνο :1:35.28’’ , 2η ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ αθλήτρια του Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ με χρόνο: 2:05.01’ και 3η ΦΙΡΙΠΠΗ ΕΛΕΝΗ με χρόνο: 2:05.02’’ ενώ σε όλους ανεξαρτήτως τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά Μετάλλια Διπλώματα και Μπλουζάκια για την συμμετοχή τους.
Παράλληλα βραβεύτηκαν οι αθλητές του Σ.Δ.Υ.Μ. Θήβας :
α) Από τον αντιπρόεδρο του Δ.Ο.Θ. κ. Κουτσοδήμο Δημήτριο ο ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την συμμετοχή του στον ΔΟΛΙΧΟ ΔΡΟΜΟ 2014 (Δελφοί – Ολυμπία 255 χλμ) καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση (1ος Έλληνας) με χρόνο 44 ώρες και 2 λεπτά.
β)Από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου ο ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ για την συμμετοχή του στον 15ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ 2014 ( Δελφοί –Πλαταιές - Δελφοί 214 χλμ) καταλαμβάνοντας την 6η θέση με χρόνο 33 ώρες και 18 λεπτά.
γ) Από τον πρόεδρο του Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ κ. Στυλιανό Νάκο για τη συμμετοχή του, τον μεγαλύτερο σε ηλικία (γεννηθείς το 1939 ) αθλητή ΞΥΓΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .
Ο Δήμος Θηβαίων και ο Δ.Ο.Θ.
ευχαριστούν θερμά
Για την πολύτιμη υποστήριξη τους ακόλουθους συλλόγους :
• Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων
• Μ.Κ.Ο. « Γαργαφία» Καπαρελίου
• Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καπαρελίου
• Ομάδα Εθελοντών Καπαρελίου
• Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών « Ωρεόη»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου « Η Μέλισσα»
• Εθελοντές Λουτουφίου
• Ένωση Μικρασιατών Θήβας
• ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ
Για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων τους:
• Αστυνομική Υποδιεύθυνση Θήβας
• Τροχαία Θηβών
• Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
Τους χορηγούς του αγώνα:
• Μόρνος
• Pulse 100 a new way of living
• Cafe Voglis
• Kamaridis Global Wire
• Barilla
• Tweety
• Tsotras travel
• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατάστημα Θήβας 2155
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
150 δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή, κατατάσσοντας τη διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες πανελλαδικά.
Η έναρξη δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε μια διαδρομή 22 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λεύκτρα, το Καπαρέλλι, το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, τερμάτισαν στην κεντρική πλατεία της Θήβας.
Εκεί έγινε η απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους των κατηγοριών: Ανδρών 1ος ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με χρόνο 1:23.36’’ που αποτελεί ρεκόρ αγώνα 2ος ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αθλητής του Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ Με χρόνο : 1:24.56’’ και, 3ος ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ με χρόνο: 1:26.56’’
Γυναικών 1η ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ αθλήτρια του Γ,Σ, ΕΘΝΙΚΟΣ με χρόνο :1:35.28’’ , 2η ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ αθλήτρια του Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ με χρόνο: 2:05.01’ και 3η ΦΙΡΙΠΠΗ ΕΛΕΝΗ με χρόνο: 2:05.02’’ ενώ σε όλους ανεξαρτήτως τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά Μετάλλια Διπλώματα και Μπλουζάκια για την συμμετοχή τους.
Παράλληλα βραβεύτηκαν οι αθλητές του Σ.Δ.Υ.Μ. Θήβας :
α) Από τον αντιπρόεδρο του Δ.Ο.Θ. κ. Κουτσοδήμο Δημήτριο ο ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την συμμετοχή του στον ΔΟΛΙΧΟ ΔΡΟΜΟ 2014 (Δελφοί – Ολυμπία 255 χλμ) καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση (1ος Έλληνας) με χρόνο 44 ώρες και 2 λεπτά.
β)Από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου ο ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ για την συμμετοχή του στον 15ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ 2014 ( Δελφοί –Πλαταιές - Δελφοί 214 χλμ) καταλαμβάνοντας την 6η θέση με χρόνο 33 ώρες και 18 λεπτά.
γ) Από τον πρόεδρο του Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ κ. Στυλιανό Νάκο για τη συμμετοχή του, τον μεγαλύτερο σε ηλικία (γεννηθείς το 1939 ) αθλητή ΞΥΓΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .
Ο Δήμος Θηβαίων και ο Δ.Ο.Θ.
ευχαριστούν θερμά
Για την πολύτιμη υποστήριξη τους ακόλουθους συλλόγους :
• Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων
• Μ.Κ.Ο. « Γαργαφία» Καπαρελίου
• Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καπαρελίου
• Ομάδα Εθελοντών Καπαρελίου
• Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών « Ωρεόη»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου « Η Μέλισσα»
• Εθελοντές Λουτουφίου
• Ένωση Μικρασιατών Θήβας
• ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ
Για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την ασφάλεια των συμμετεχόντων τους:
• Αστυνομική Υποδιεύθυνση Θήβας
• Τροχαία Θηβών
• Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
Τους χορηγούς του αγώνα:
• Μόρνος
• Pulse 100 a new way of living
• Cafe Voglis
• Kamaridis Global Wire
• Barilla
• Tweety
• Tsotras travel
• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατάστημα Θήβας 2155
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ" 2014 | |||
ΑΝΔΡΕΣ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ | |
ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:23.36 | 1 | |
ΚΟΤΣΟΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:24.56 | 2 | |
ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:26.56 | 3 | |
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:30.28 | 4 | |
ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:31.44 | 5 | |
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:32.56 | 6 | |
ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:35.42 | 7 | |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | 1:35.58 | 8 | |
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΟΣΒΑΛΝΤ | 1:37.09 | 9 | |
ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1:37.10 | 10 | |
ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:37.40 | 11 | |
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:38.08 | 12 | |
ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:38.44 | 13 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:40.08 | 14 | |
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:42.03 | 15 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:42.04 | 16 | |
ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:42.29 | 17 | |
ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:43.02 | 18 | |
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:44.14 | 19 | |
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:44.39 | 20 | |
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:44.42 | 21 | |
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45.01 | 22 | |
ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:45.18 | 23 | |
ΠΑΠΑΝΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45.19 | 24 | |
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 1:45.30 | 25 | |
ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45.46 | 26 | |
ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1:45.59 | 27 | |
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:46.46 | 28 | |
ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:47.35 | 29 | |
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:48.47 | 30 | |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:49.01 | 31 | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:49.19 | 32 | |
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:50.29 | 33 | |
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:50.35 | 34 | |
ΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:50.49 | 35 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:50.53 | 36 | |
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:51.02 | 37 | |
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ | 1:51.44 | 38 | |
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1:52.00 | 39 | |
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:52.34 | 40 | |
ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:52.44 | 41 | |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:52.45 | 42 | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1;53.16 | 43 | |
ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:53.29 | 44 | |
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:53.46 | 45 | |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:53.47 | 46 | |
ΦΙΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:53.53 | 47 | |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:54.04 | 48 | |
ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1:54.19 | 49 | |
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 1:54.25 | 50 | |
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:54.50 | 51 | |
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:54.51 | 52 | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ | 1:55.28 | 53 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:56.30 | 54 | |
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:56.44 | 55 | |
ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1:57.51 | 56 | |
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:58.07 | 57 | |
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:58.15 | 58 | |
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:58.16 | 59 | |
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:58.17 | 60 | |
ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:58.18 | 61 | |
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:58.27 | 62 | |
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:59.06 | 63 | |
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:59.07 | 64 | |
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:59.17 | 65 | |
ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:00.12 | 66 | |
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2:00.25 | 67 | |
ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:00.31 | 68 | |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:00.53 | 69 | |
ΠΑΠΑΔΗΝΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:01.00 | 70 | |
ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2:01.11 | 71 | |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:01.14 | 72 | |
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:01.29 | 73 | |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2;01.37 | 74 | |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:02.11 | 75 | |
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02.29 | 76 | |
ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02.30 | 77 | |
ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:02.38 | 78 | |
ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:02.52 | 79 | |
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:02.57 | 80 | |
ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 2:03.23 | 81 | |
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:03.24 | 82 | |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2:03.45 | 83 | |
ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2:03.50 | 84 | |
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:03.51 | 85 | |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:03.52 | 86 | |
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:03.53 | 87 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:04.58 | 88 | |
ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ | 2:04.59 | 89 | |
ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 2:05.36 | 90 | |
ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2:06.08 | 91 | |
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2:06.09 | 92 | |
ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:06.43 | 93 | |
ΨΙΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:07.21 | 94 | |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:08.12 | 95 | |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:08.50 | 96 | |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2:08.54 | 97 | |
ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:10.00 | 98 | |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2:10.15 | 99 | |
ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:10.32 | 100 | |
ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:13.19 | 101 | |
ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:13.58 | 102 | |
ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2:14.16 | 103 | |
ΧΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2:14.42 | 104 | |
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2:15.35 | 105 | |
ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:15.36 | 106 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:15.39 | 107 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2:15.40 | 108 | |
ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:15.45 | 109 | |
ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:16.16 | 110 | |
ΖΕΠΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2:16.17 | 111 | |
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:17.25 | 112 | |
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:17.26 | 113 | |
ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:17.50 | 114 | |
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2:18.42 | 115 | |
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:19.07 | 116 | |
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2:19.14 | 117 | |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:19.16 | 118 | |
ΜΕΡΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2:19.42 | 119 | |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:21.54 | 120 | |
ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:22.15 | 121 | |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:22.16 | 122 | |
ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2:22.55 | 123 | |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:25.54 | 124 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:26.22 | 125 | |
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:27.38 | 126 | |
ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2;27.49 | 127 | |
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:28.55 | 128 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2:28.56 | 129 | |
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2:29.02 | 130 | |
ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:30.08 | 131 | |
ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:32.12 | 132 | |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2:32.38 | 133 | |
ΞΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:36.00 | 134 | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ | |
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:35.28 | 1 | |
ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2:05.01 | 2 | |
ΦΙΡΙΠΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2:05.02 | 3 | |
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2:06.33 | 4 | |
ΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2:19.05 | 5 | |
ΠΑΛΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2:23.44 | 6 | |
ΤΟΥΝΤΑ ΖΩΗ | 2:24.17 | 7 | |
NARANJO ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 2:30.29 | 8 | |
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.