ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ομοσπονδία Θήβας
| A/A | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | | |
| ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | | |
| 1 | ΞΕΝΑΚΗΣ | 169 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 2 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | 142 | |
| 3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 139 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 4 | ΜΠΑΡΚΑΣ | 127 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 | |
| 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ | 22 | |
| 7 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 98 | |
| 9 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | 46 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | |
| 1 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | 149 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 2 | ΜΥΤΑΣ | 113 | |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | 107 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 4 | ΛΙΑΝΟΣ | 99 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 86 | |
| 6 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | 68 | |
| 7 | ΞΥΔΩΝΑΣ | 77 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| 11 | ΛΙΑΔΗΣ | 42 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΒΑΣ |
| ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΟ |
| 0 | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | |
| 1 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 120 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ |
| 2 | ΡΟΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 119 | |
| 3 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 114 | |
| 4 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | | |
| 5 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 105 | |
| 6 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | |
| 7 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 85 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ |
| 8 | ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.