| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 30,66 % | 22.433 | 1 | 19,40 % | 14.781 | 1 |
| | Νέα Δημοκρατία | 24,35 % | 17.815 | 3 | 14,78 % | 11.258 | 3 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11,50 % | 8.416 | | 11,95 % | 9.105 | |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,76 % | 6.408 | | 8,18 % | 6.234 | |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 8,36 % | 6.114 | | 11,94 % | 9.099 | |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 6,00 % | 4.386 | | 6,70 % | 5.105 | |
| | Κ.Κ.Ε. | 4,67 % | 3.419 | | 9,16 % | 6.975 | |
| | ΛΑ.Ο.Σ | 1,53 % | 1.121 | | 2,66 % | 2.029 | |
| | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,22 % | 890 | | | | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,77 % | 561 | | 2,52 % | 1.917 | |
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,45 % | 330 | | 1,51 % | 1.154 | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,45 % | 326 | | 1,17 % | 888 | |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,32 % | 233 | | | | |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28 % | 207 | | 0,46 % | 349 | |
| | Ενωση Κεντρώων | 0,25 % | 184 | | 0,44 % | 335 | |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,20 % | 144 | | | | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 % | 118 | | 0,30 % | 230 | |
| | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,08 % | 55 | | | | |
| | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | | | |
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | | | |
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.