Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Βοιωτίας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:18 | 24/224 / 10,71 % | 8.859 | 5.148 / 58,11 % | 5.109 / 99,24 % | 27 / 0,52 % | 12 / 0,23 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 30,36 % | 1.551 | 19,40 % | 14.781 | 1 | |||
Νέα Δημοκρατία | 24,96 % | 1.275 | 14,78 % | 11.258 | 3 | |||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,90 % | 659 | 11,95 % | 9.105 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,75 % | 396 | 8,18 % | 6.234 | ||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,69 % | 393 | 11,94 % | 9.099 | ||||
Δημοκρατική Αριστερά | 6,15 % | 314 | 6,70 % | 5.105 | ||||
Κ.Κ.Ε. | 5,05 % | 258 | 9,16 % | 6.975 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 1,33 % | 68 | 2,66 % | 2.029 | ||||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,88 % | 45 | ||||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,65 % | 33 | 2,52 % | 1.917 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,53 % | 27 | 1,51 % | 1.154 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,47 % | 24 | 0,46 % | 349 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,43 % | 22 | 1,17 % | 888 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,23 % | 12 | ||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,23 % | 12 | 0,30 % | 230 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0,20 % | 10 | 0,44 % | 335 | ||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,12 % | 6 | ||||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,08 % | 4 | ||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||||||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | ||||||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Ανανέωση
Εκλογές Ιούνιος 2012: Το 20 % στην εκλογική περιφέρεια Βοιωτίας
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Βοιωτίας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:44 | 49/224 / 21,88 % | 20.502 | 13.125 / 64,02 % | 13.002 / 99,06 % | 79 / 0,60 % | 44 / 0,34 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 30,13 % | 3.917 | 19,40 % | 14.781 | 1 | |||
Νέα Δημοκρατία | 24,31 % | 3.161 | 14,78 % | 11.258 | 3 | |||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,51 % | 1.756 | 11,95 % | 9.105 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,01 % | 1.042 | 8,18 % | 6.234 | ||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,98 % | 1.037 | 11,94 % | 9.099 | ||||
Δημοκρατική Αριστερά | 5,90 % | 767 | 6,70 % | 5.105 | ||||
Κ.Κ.Ε. | 4,71 % | 612 | 9,16 % | 6.975 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 1,45 % | 188 | 2,66 % | 2.029 | ||||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,06 % | 138 | ||||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,76 % | 99 | 2,52 % | 1.917 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46 % | 60 | 1,17 % | 888 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,44 % | 57 | 1,51 % | 1.154 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,35 % | 46 | 0,46 % | 349 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,32 % | 41 | ||||||
Ενωση Κεντρώων | 0,19 % | 25 | 0,44 % | 335 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,18 % | 24 | 0,30 % | 230 | ||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,17 % | 22 | ||||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,08 % | 10 | ||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||||||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | ||||||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.