| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | Νέα Δημοκρατία | 30,91 % | 353.820 | | 18,85 % | 1.192.051 | 108 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 25,53 % | 292.239 | | 16,78 % | 1.061.282 | 52 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,29 % | 152.171 | | 13,18 % | 833.527 | 41 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,36 % | 84.299 | | 10,61 % | 670.957 | 33 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,87 % | 78.676 | | 6,97 % | 441.018 | 21 |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,93 % | 67.915 | | 6,11 % | 386.263 | 19 |
| | Κ.Κ.Ε. | 4,37 % | 50.018 | | 8,48 % | 536.072 | 26 |
| | ΛΑ.Ο.Σ | 1,56 % | 17.888 | | 2,90 % | 183.467 | |
| | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,45 % | 16.612 | | | | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,83 % | 9.471 | | 2,93 % | 185.410 | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,38 % | 4.394 | | 0,88 % | 55.675 | |
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,32 % | 3.638 | | 1,19 % | 75.428 | |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,27 % | 3.110 | | 0,45 % | 28.511 | |
| | Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 3.093 | | 0,61 % | 38.376 | |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 % | 2.551 | | 0,51 % | 32.484 | |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,20 % | 2.331 | | | 31 | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 1.448 | | 0,25 % | 16.033 | |
| | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,07 % | 851 | | | | |
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | 92 | | 0,06 % | 3.614 | |
| | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | 83 | | 0,05 % | 3.089 | |
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | 7 | | | 339 | |
| | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.