| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,74 % | 3.823 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 13,89 % | 2.993 |
 | Νέα Δημοκρατία | 11,95 % | 2.575 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10,91 % | 2.351 |
 | Κ.Κ.Ε. | 10,36 % | 2.233 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,07 % | 2.169 |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 7,31 % | 1.575 |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 3,48 % | 750 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,46 % | 530 |
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,36 % | 509 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,78 % | 383 |
 | δημιουργία, ξανά! | 1,63 % | 351 |
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,31 % | 283 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,16 % | 250 |
 | Κοινωνική Συμφωνία | 0,64 % | 138 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,62 % | 133 |
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,55 % | 119 |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,49 % | 106 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,49 % | 105 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,45 % | 97 |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,24 % | 51 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 % | 13 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 11 |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | |
 | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | |
 | Αξιοπρέπεια | | |
 | Κόμμα Φιλελευθέρων | | |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | |
 | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | |
 | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | |
 | Ανεξ. Υποψήφιος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.