Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Δήμο Θηβαίων ο Λαϊκός Ημιμαραθώνιος «Δρόμος του Επαμεινώνδα», που διοργάνωσαν ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας (Σ.Δ.Υ.Μ.Θ.) προς τιμήν του Μεγάλου Θηβαίου Στρατηγού Επαμεινώνδα.
Περισσότεροι από 130 δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή, κατατάσσοντας την διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες Πανελλαδικά.
Η έναρξη δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε μια διαδρομή 22 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λεύκτρα, το Καπαρέλλι, το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, τερμάτισαν στην κεντρική πλατεία της Θήβας.
Εκεί, έγινε η απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους των κατηγοριών: Ανδρών 1ος ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- (ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ) 2ος ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – (FLYING GEESE), 3ος ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -(ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ) – Γυναικών1η ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ- (FLYING RUNNING TEAM), 2η ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ – (Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ)3η ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – (FLYING GEESE) ενώ σε όλους ανεξαρτήτως τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά Μετάλλια Διπλώματα και Μπλουζάκια για την συμμετοχή τους.
Παράλληλα βραβεύτηκε για την συμμετοχή του και ο μεγαλύτερος σε ηλικία (γεννηθείς το 1939) αθλητής ΞΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από τον σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Τις βραβεύσεις έκαναν ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών κ. Παναγιώτης Ζερικιώτης. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ. Κοκοντίνης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του ΔΟΘ κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ. Στάϊκος Αλέξανδρος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουντούπης Δημήτριος .
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου στον χαιρετισμό του λίγο πριν τις απονομές καλωσόρισε για μια ακόμη φορά όλους τους δρομείς τους οποίους συνεχάρη για την συμμετοχή τους.
«Η Θήβα, η πατρίδα του Επαμεινώνδα σας καλωσορίζει. Εύχομαι σε όλους να είστε γεροί και δυνατοί και να έχετε πάντα επιτυχίες» είπε μεταξύ άλλων.
Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση τους εξής φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες για την υποστήριξη τους στην διοργάνωση του αγώνα:
• Τμήμα Τροχαίας Θηβών
• Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
• Δημοτική Αστυνομία
• Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων
• Μ.Κ.Ο Εθελοντών «Γαργαφία» Καπαρελλίου
• Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καπαρελίου
• Εθελοντική Ομάδα Καπαρελλίου
• Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών «Ωερόη»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου «Η Μέλισσα»
• Εθελοντές Λουτουφίου
• Ένωση Μικρασιατών Θήβας
• Αερολέσχη Θήβας
Ευχαριστούμε επίσης τα καταστήματα – επιχειρήσεις για τις χορηγίες τους :
• LIDL
• BARILLA
• LIBANTZIS
• ΤΣΟΤΡΑΣ TRAVEL
• ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
• ΧΡΥΣΟ ΑΓΟΡΑ
• ΑΛΑΤΙ – ΠΙΠΕΡΙ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ
• Σ.Χ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
• THE BAR
• ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
• ΒΟΓΚΛΗΣ ΚΑΦΕ
• ΤWEETΥ
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Περισσότεροι από 130 δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή, κατατάσσοντας την διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες Πανελλαδικά.
Η έναρξη δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε μια διαδρομή 22 χιλιομέτρων, διασχίζοντας τα Λεύκτρα, το Καπαρέλλι, το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, τερμάτισαν στην κεντρική πλατεία της Θήβας.
Εκεί, έγινε η απονομή επάθλων στους τρεις πρώτους των κατηγοριών: Ανδρών 1ος ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- (ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ) 2ος ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – (FLYING GEESE), 3ος ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -(ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ) – Γυναικών1η ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ- (FLYING RUNNING TEAM), 2η ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ – (Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ)3η ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – (FLYING GEESE) ενώ σε όλους ανεξαρτήτως τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά Μετάλλια Διπλώματα και Μπλουζάκια για την συμμετοχή τους.
Παράλληλα βραβεύτηκε για την συμμετοχή του και ο μεγαλύτερος σε ηλικία (γεννηθείς το 1939) αθλητής ΞΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από τον σύλλογο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Τις βραβεύσεις έκαναν ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών κ. Παναγιώτης Ζερικιώτης. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ. Κοκοντίνης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του ΔΟΘ κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ. Στάϊκος Αλέξανδρος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουντούπης Δημήτριος .
Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου στον χαιρετισμό του λίγο πριν τις απονομές καλωσόρισε για μια ακόμη φορά όλους τους δρομείς τους οποίους συνεχάρη για την συμμετοχή τους.
«Η Θήβα, η πατρίδα του Επαμεινώνδα σας καλωσορίζει. Εύχομαι σε όλους να είστε γεροί και δυνατοί και να έχετε πάντα επιτυχίες» είπε μεταξύ άλλων.
Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση τους εξής φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες για την υποστήριξη τους στην διοργάνωση του αγώνα:
• Τμήμα Τροχαίας Θηβών
• Γενικό Νοσοκομείο Θηβών
• Δημοτική Αστυνομία
• Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων
• Μ.Κ.Ο Εθελοντών «Γαργαφία» Καπαρελλίου
• Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καπαρελίου
• Εθελοντική Ομάδα Καπαρελλίου
• Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών «Ωερόη»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσοχωρίου «Η Μέλισσα»
• Εθελοντές Λουτουφίου
• Ένωση Μικρασιατών Θήβας
• Αερολέσχη Θήβας
Ευχαριστούμε επίσης τα καταστήματα – επιχειρήσεις για τις χορηγίες τους :
• LIDL
• BARILLA
• LIBANTZIS
• ΤΣΟΤΡΑΣ TRAVEL
• ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
• ΧΡΥΣΟ ΑΓΟΡΑ
• ΑΛΑΤΙ – ΠΙΠΕΡΙ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ
• Σ.Χ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
• THE BAR
• ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
• ΒΟΓΚΛΗΣ ΚΑΦΕ
• ΤWEETΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | ||||||||||
ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 2013 " | ||||||||||
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ | |||||||
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | 1:32:26 | 1ος | |||||||
ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 114 | 1:32:36 | 2ος | |||||||
ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 36 | 1:33:47 | 3ος | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | 1:33:48 | 4ος | |||||||
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 46 | 1:33:48 | 5ος | |||||||
ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | 1:37:18 | 6ος | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 123 | 1:37:56 | 7ος | |||||||
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 90 | 1:38:19 | 8ος | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 140 | 1:41:10 | 9ος | |||||||
ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ | 61 | 1:41:44 | 10ος | |||||||
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 | 1:42:00 | 11ος | |||||||
ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 89 | 1:42:39 | 12ος | |||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 119 | 1:44:37 | 13ος | |||||||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88 | 1:44:43 | 14ος | |||||||
ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22 | 1:44:52 | 15ος | |||||||
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 1:45:20 | 16ος | |||||||
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 | 1:45:26 | 17ος | |||||||
ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31 | 1:45:33 | 18ος | |||||||
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | 1:46:02 | 19ος | |||||||
ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | 1:46:03 | 20ος | |||||||
ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 80 | 1:46:27 | 21ος | |||||||
ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 40 | 1:46:28 | 22ος | |||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 9 | 1:46:28 | 23ος | |||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 67 | 1:47:56 | 24ος | |||||||
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | 1:47:58 | 25ος | |||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 124 | 1:48:29 | 26ος | |||||||
ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | 1:48:30 | 27ος | |||||||
ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 1:48:39 | 28ος | |||||||
ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 19 | 1:48:47 | 29ος | |||||||
ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | 1:48:56 | 30ος | |||||||
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 1:49:37 | 31ος | |||||||
ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | 1:50:01 | 32ος | |||||||
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 134 | 1:50:26 | 33ος | |||||||
ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 109 | 1:50:30 | 34ος | |||||||
ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 111 | 1:50:54 | 35ος | |||||||
ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | 1:51:02 | 36ος | |||||||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 66 | 1:51:29 | 37ος | |||||||
ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 136 | 1:51:50 | 38ος | |||||||
ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 | 1:51:53 | 39ος | |||||||
ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 34 | 1:52:03 | 40ος | |||||||
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 54 | 1:52:34 | 41ος | |||||||
ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 115 | 1:52:42 | 42ος | |||||||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 122 | 1:52:44 | 43ος | |||||||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 | 1:53:24 | 44ος | |||||||
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | 79 | 1:54:53 | 45ος | |||||||
ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 118 | 1:55:08 | 46ος | |||||||
ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50 | 1:55:11 | 47ος | |||||||
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 126 | 1:55:21 | 48ος | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | 1:55:23 | 49ος | |||||||
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 137 | 1:55:24 | 50ος | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | 1:56:05 | 51ος | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | 1:56:05 | 52ος | |||||||
ΠΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 121 | 1:56:37 | 53ος | |||||||
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | 1:56:43 | 54ος | |||||||
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 62 | 1:57:17 | 55ος | |||||||
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | 1:57:48 | 56ος | |||||||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 15 | 1:58:00 | 57ος | |||||||
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 81 | 1:58:15 | 58ος | |||||||
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | 1:58:24 | 59ος | |||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | 1:58:49 | 60ος | |||||||
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 | 1:59:02 | 61ος | |||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 135 | 1:59:03 | 62ος | |||||||
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 139 | 1:59:04 | 63ος | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 1:59:04 | 64ος | |||||||
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49 | 1:59:13 | 65ος | |||||||
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 93 | 1:59:40 | 66ος | |||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 132 | 1:59:58 | 67ος | |||||||
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 4 | 2:00:26 | 68ος | |||||||
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 133 | 2:00:44 | 69ος | |||||||
ΜΠΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | 2:01:15 | 70ος | |||||||
ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 2:01:20 | 71ος | |||||||
ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΡ) | 11 | 2:01:51 | 72ος | |||||||
ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 55 | 2:01:52 | 73ος | |||||||
ΚΑΛΟΠΙΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | 2:01:59 | 74ος | |||||||
ΨΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 | 2:02:27 | 75ος | |||||||
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | 2:03:06 | 76ος | |||||||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 91 | 2:03:19 | 77ος | |||||||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 42 | 2:03:28 | 78ος | |||||||
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 2:03:34 | 79ος | |||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | 2:04:06 | 80ος | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 92 | 2:04:13 | 81ος | |||||||
ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57 | 2:05:26 | 82ος | |||||||
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 84 | 2:05:39 | 83ος | |||||||
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83 | 2:05:39 | 84ος | |||||||
ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 110 | 2:05:52 | 85ος | |||||||
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2:06:07 | 86ος | |||||||
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 3 | 2:06:07 | 87ος | |||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 120 | 2:06:36 | 88ος | |||||||
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 125 | 2:06:37 | 89ος | |||||||
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 116 | 2:06:37 | 90ος | |||||||
ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΥΛ) | 71 | 2:08:33 | 91ος | |||||||
ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 112 | 2:09:20 | 92ος | |||||||
ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 27 | 2:09:20 | 93ος | |||||||
ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 | 2:09:25 | 94ος | |||||||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 56 | 2:09:39 | 95ος | |||||||
ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | 2:10:11 | 96ος | |||||||
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47 | 2:10:37 | 97ος | |||||||
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ | 138 | 2:10:40 | 98ος | |||||||
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 33 | 2:10:46 | 99ος | |||||||
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 127 | 2:11:03 | 100ος | |||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 | 2:11:30 | 101ος | |||||||
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 51 | 2:12:18 | 102ος | |||||||
ΚΑΣΤΑΝΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | 17 | 2:14:42 | 103ος | |||||||
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | 2:16:14 | 104ος | |||||||
ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94 | 2:18:01 | 105ος | |||||||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | 2:18:02 | 106ος | |||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 2:18:14 | 107ος | |||||||
ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87 | 2:18:14 | 108ος | |||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52 | 2:20:33 | 109ος | |||||||
ΤΣΑΛΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2:22:44 | 110ος | |||||||
ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 29 | 2:22:45 | 111ος | |||||||
ΜΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 2:23:32 | 112ος | |||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86 | 2:24:08 | 113ος | |||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 | 2:24:17 | 114ος | |||||||
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 117 | 2:24:17 | 115ος | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 | 2:24:39 | 116ος | |||||||
ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 141 | 2:26:44 | 117ος | |||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 63 | 2:27:20 | 118ος | |||||||
ΞΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39 | 2:27:53 | 119ος | |||||||
ΧΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | 2:36:45 | 120ος | |||||||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 69 | 2:49:20 | 121ος | |||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΣΗ | |||||||
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ | 113 | 1:45:17 | 1η | |||||||
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 78 | 1:56:46 | 2η | |||||||
ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 130 | 2:04:37 | 3η | |||||||
ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 95 | 2:11:27 | 4η | |||||||
ΣΤΑΪΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | 129 | 2:13:25 | 5η | |||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 131 | 2:13:38 | 6η | |||||||
ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 18 | 2:16:14 | 7η | |||||||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 97 | 2:27:48 | 8η | |||||||
ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 28 | 2:36:40 | 9η | |||||||
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη! thiva post
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη!
Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι ύβρεις.